
Wind is a form of solar energy. Winds are caused by the uneven heating
of the atmosphere by the sun, the irregularities of the earth's surface,
and rotation of the earth. Wind flow patterns are modified by the earth's
terrain, bodies of water, and vegetation.
Humans use this wind flow, or motion energy, for many purposes: sailing, flying a kite, and even generating electricity.
The terms wind energy or wind power describe the process by which the wind is used to generate mechanical power or electricity. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power.
This mechanical power can be used for specific tasks (such as grinding grain or pumping water) or a generator can convert this mechanical power into electricity.
So how do wind turbines make electricity? Simply
stated, a wind turbine works the opposite of afan. Instead of using
electricity to make wind, like a fan, wind turbines use wind to make
electricity. The wind turns the blades, which spin a shaft, which connects
to a generator and makes electricity.
OFF GRID SYSTEMS
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 600w | |
| Max power | 750w | |
| Output voltage | 220/110 | |
| Rotor diameter | 2m | |
| Blade material | Carbon steel | |
| Swept area | 3.6m2 | |
| Cut in wind speed | 1.8m/s | |
| Work wind speed | 2-24m/s | |
| Rotation speed | 150r/min | |
| Number of blades | 5 | |
| Turbine weight | 63kg | |
| Tower height | 6m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Battery model Winner | 12V100Ah 2 Pieces | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 1000w | |
| Max power | 1200w | |
| Output voltage | 220/110 | |
| Rated wind speed | 7-8m/s | |
| Swept area | 4.5m2 | |
| Blade material | Carbon steel | |
| Swept area | 3.6m2 | |
| Cut in wind speed | 1.8m/s | |
| Work wind speed | 2-24m/s | |
| Rotation speed | 150r/min | |
| Number of blades | 5 | |
| Turbine weight | 73kg | |
| Tower height | 10m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Battery model Winner | 12V100Ah 4 Pieces | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 2000w | |
| Max power | 2200w | |
| Output voltage | 220/110 | |
| Rated wind speed | 7-8m/s | |
| Rotor diameter | 2.4m | |
| Blade material | FRP or Carbon steel | |
| Swept area | 4.5m2 | |
| Cut in wind speed | 2m/s | |
| Work wind speed | 2-24m/s | |
| Rotation speed | 150r/min | |
| Number of blades | 5 | |
| Turbine weight | 78kg | |
| Tower height | 10m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Battery model Winner | 12V150Ah 4pieces | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 3000w | |
| Max power | 3200w | |
| Output voltage | 220/110 | |
| Rated wind speed | 7-8m/s | |
| Rotor diameter | 3.2m | |
| Blade material | FRP or Carbon steel | |
| Swept area | 8m2 | |
| Cut in wind speed | 3m/s | |
| Work wind speed | 3-24m/s | |
| Rotation speed | 160r/min | |
| Number of blades | 7 | |
| Turbine weight | 98kg | |
| Tower height | 10m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Battery model Winner | 12V100Ah 18 Pieces | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 5000w | |
| Max power | 5500w | |
| Output voltage | 220/110 | |
| Rated wind speed | 7-8m/s | |
| Rotor diameter | 3.2m | |
| Blade material | FRB or Carbon steel | |
| Swept area | 10m2 | |
| Cut in wind speed | 3m/s | |
| Work wind speed | 3-24m/s | |
| Rotation speed | 160r/min | |
| Number of blades | 9 | |
| Turbine weight | 102kg | |
| Tower height | 10m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Battery model Winner | 12V150Ah 18 Pieces | |
| Service life | 20-25 years |
OFF GRID SYSTEMS
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 10000w | |
| Max power | 11000w | |
| Output voltage | 220/380v | |
| Rated wind speed | 10-11m/s | |
| Rotor diameter | 4.5m | |
| Blade material | FRP | |
| Swept area | 16m2 | |
| Cut in wind speed | 3m/s | |
| Work wind speed | 3-24m/s | |
| Rotation speed | 160r/min | |
| Number of blades | 7 | |
| Turbine weight | 130kg | |
| Tower height | 12m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 15000w | |
| Max power | 16000w | |
| Output voltage | 220/380 | |
| Rated wind speed | 7-8m/s | |
| Rotor diameter | 4.5m | |
| Blade material | FRP | |
| Swept area | 16m2 | |
| Cut in wind speed | 6-7m/s | |
| Work wind speed | 3-24m/s | |
| Rotation speed | 180r/min | |
| Number of blades | 8 | |
| Turbine weight | 150kg | |
| Tower height | 12m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Output control system | Single-phase sine wave inverter | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 20000w | |
| Max power | 21000w | |
| Output voltage | 220/380 | |
| Rated wind speed | 10-11m/s | |
| Rotor diameter | 4.5m | |
| Blade material | FRP | |
| Swept area | 20m2 | |
| Cut in wind speed | 3m/s | |
| Work wind speed | 3-24m/s | |
| Rotation speed | 180r/min | |
| Number of blades | 7 | |
| Generator type | Direct drive | |
| Tower height | 14m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Output control system | Single-phase sine wave inverter | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 30000w | |
| Max power | 30500w | |
| Output voltage | 220/380 | |
| Rated wind speed | 10-11m/s | |
| Rotor diameter | 4.5m (2 tier) | |
| Blade material | FRP | |
| Swept area | 20m2 | |
| Cut in wind speed | 3m/s | |
| Work wind speed | 5-24m/s | |
| Rotation speed | 180r/min | |
| Cut out wind speed | 26-28m/s | |
| Number of blades | 10 | |
| Turbine weight | 175kg | |
| Tower height | 14m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Output control system | Single-phase sine wave inverter | |
| Service life | 20-25 years |
| Parameter | ![]() |
|
| Rated power | 50000w | |
| Max power | 51000w | |
| Output voltage | 220/380v | |
| Rated wind speed | 7-8m/s | |
| Rotor diameter | 6m 2-tier | |
| Blade material | FRP | |
| Swept area | 30m2 | |
| Cut in wind speed | 7-8m/s | |
| Work wind speed | 5-24m/s | |
| Cut out wind speed | 26-28m/s | |
| Rotation speed | 180r/min | |
| Number of blades | 10 | |
| Generator type | Direct Drive | |
| Tower height | 14m | |
| Tower type | Steel (Q235B) | |
| Output control system | Single-phase sine wave inverter | |
| Service life | 20-25 years |
All prices include IVA - delivery and fitting extra